粵府〔2001〕31號
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
|
2000年度全省殯葬管理目標考評表
| 單位 | 火化率(%)(50分) | 建設殯儀 館得分 (20分) |
成立管理 機構得分 (7分) |
健全管理 制度得分 (3分) |
清理亂葬 墳墓得分 (8分) |
革除喪葬 陋習得分 (5分) |
公墓喪葬 用品管理 得分(7分) |
總得 分數 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標 | 實際 | 得分 | ||||||||
| 廣州市 | 95 | 98.8 | 53.8 | 20.0 | 7.0 | 3.0 | 6.5 | 4.5 | 6.0 | 100.8 |
| 深圳市 | 95 | 100 | 55.0 | 20.0 | 7.0 | 3.0 | 7.0 | 4.5 | 6.0 | 102.5 |
| 珠海市 | 95 | 99.1 | 54.1 | 20.0 | 7.0 | 3.0 | 7.0 | 4.5 | 6.0 | 101.6 |
| 汕頭市 | 60 | 81.6 | 71.6 | 20.0 | 7.0 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 6.5 | 118.1 |
| 韶關市 | 60 | 57.6 | 47.6 | 15.0 | 5.4 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 85.0 |
| 河源市 | 60 | 57.3 | 47.3 | 15.0 | 6.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 85.8 |
| 梅州市 | 60 | 63.9 | 53.9 | 15.0 | 7.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 92.9 |
| 惠州市 | 60 | 93.0 | 83.0 | 10.0 | 6.5 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 117.5 |
| 汕尾市 | 60 | 41.0 | 31.0 | 15.0 | 7.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 67.0 |
| 東莞市 | 95 | 99.2 | 54.2 | 20.0 | 7.0 | 3.0 | 6.0 | 4.5 | 6.5 | 101.2 |
| 中山市 | 95 | 100 | 55.0 | 20.0 | 7.0 | 3.0 | 7.0 | 4.5 | 6.5 | 103.0 |
| 江門市 | 95 | 100 | 55.0 | 12.0 | 7.0 | 3.0 | 6.0 | 4.5 | 6.0 | 93.5 |
| 佛山市 | 95 | 100 | 55.0 | 15.0 | 7.0 | 3.0 | 8.0 | 4.5 | 6.0 | 98.5 |
| 陽江市 | 60 | 64.4 | 54.4 | 15.0 | 7.0 | 3.0 | 5.5 | 4.0 | 5.0 | 93.9 |
| 湛江市 | 60 | 66.1 | 56.1 | 20.0 | 7.0 | 3.0 | 7.0 | 4.0 | 5.0 | 102.1 |
| 茂名市 | 60 | 44.8 | 34.8 | 5.0 | 7.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 61.8 |
| 肇慶市 | 60 | 78.7 | 68.7 | 15.0 | 7.0 | 3.0 | 7.0 | 4.0 | 6.5 | 111.2 |
| 清遠市 | 30 | 52.3 | 72.3 | 20.0 | 7.0 | 3.0 | 2.7 | 4.0 | 5.0 | 114.0 |
| 潮州市 | 60 | 60.2 | 50.2 | 20.0 | 7.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 93.2 |
| 揭陽市 | 60 | 44.1 | 34.1 | 20.0 | 7.0 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 6.5 | 79.6 |
| 云浮市 | 30 | 45.0 | 65.0 | 15.0 | 5.8 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 98.8 |
| 順德市 | 95 | 100 | 55.0 | 20.0 | 7.0 | 3.0 | 8.0 | 4.5 | 6.0 | 103.5 |
網站官方微博